Aluminiumledarnas likströmresistansser
Entrådiga och fåtrådiga IEC 60228 klass 1 och 2
AXMK, AMCMK, AEMCMK, AXCMK-HF
AHXCMK, AHXAMK-W, AHXAMK-WP, AHXCMK-WTC, AHXCMK-WTC/PE, AHXCHBMK
Ω/km
mm² | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 70 °C | 90 °C |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1,91 | 2,06 | 2,22 | 2,29 | 2,45 |
25 | 1,2 | 1,3 | 1,39 | 1,44 | 1,54 |
35 | 0,868 | 0,938 | 1,01 | 1,04 | 1,11 |
50 | 0,641 | 0,693 | 0,744 | 0,77 | 0,822 |
70 | 0,443 | 0,479 | 0,514 | 0,532 | 0,568 |
95 | 0,32 | 0,346 | 0,372 | 0,384 | 0,41 |
120 | 0,253 | 0,273 | 0,294 | 0,304 | 0,324 |
150 | 0,206 | 0,223 | 0,239 | 0,248 | 0,264 |
185 | 0,164 | 0,177 | 0,19 | 0,197 | 0,21 |
240 | 0,125 | 0,135 | 0,145 | 0,15 | 0,16 |
300 | 0,1 | 0,1081 | 0,1161 | 0,1202 | 0,1282 |
400 | 0,0778 | 0,0841 | 0,0903 | 0,0935 | 0,0997 |
500 | 0,0605 | 0,0654 | 0,0703 | 0,0727 | 0,0776 |
630 | 0,0469 | 0,0507 | 0,0545 | 0,0564 | 0,0601 |
800 | 0,0367 | 0,0397 | 0,0426 | 0,0441 | 0,0471 |
1000 | 0,0291 | 0,0314 | 0,0338 | 0,035 | 0,0373 |
Koncentriska kopparledare för aluminiumkablar
AMCMK, AEMCMK, AXCMK-HF
Ω/km
mm² | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 70 °C | 90 °C |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1,15 | 1,24 | 1,33 | 1,38 | 1,47 |
21 | 0,868 | 0,936 | 1 | 1,04 | 1,11 |
29 | 0,641 | 0,691 | 0,742 | 0,767 | 0,817 |
41 | 0,443 | 0,478 | 0,513 | 0,53 | 0,565 |
57 | 0,32 | 0,345 | 0,37 | 0,383 | 0,408 |
72 | 0,253 | 0,273 | 0,293 | 0,303 | 0,323 |
88 | 0,206 | 0,222 | 0,238 | 0,246 | 0,263 |